Tide is currently falling — next low in 2h 17m
Tide times at Honolulu (Oʻahu), HI on Monday, 27 April 2026: first high tide at 01:04am, first low tide at 07:37am, second high tide at 02:11pm, second low tide at 08:03pm. Sunrise 06:03am, sunset 06:54pm.
Next 24 hours at Honolulu (Oʻahu), HI
Predictions: NOAA CO-OPS station 1612340 — heights relative to MLLW.
Harmonic prediction from the official tide authority. Very high accuracy under normal conditions; storm surge may shift actual water level. Not for navigation.
Sun, moon and conditions on Mon 27 Apr
Highs and lows next 7 days
All extrema (7 days)
| Day | Type | Time | Height | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Apr | Low | 07:37 | -0.0m / -0.2ft | 72 |
| High | 14:11 | 0.4m / 1.4ft | ||
| Low | 20:03 | 0.1m / 0.3ft | ||
| Tue 28 Apr | High | 01:42 | 0.4m / 1.3ft | 84 |
| Low | 07:58 | -0.1m / -0.2ft | ||
| High | 14:46 | 0.5m / 1.7ft | ||
| Low | 20:57 | 0.1m / 0.3ft | ||
| Wed 29 Apr | High | 02:17 | 0.3m / 1.1ft | 92 |
| Low | 08:19 | -0.1m / -0.2ft | ||
| High | 15:19 | 0.6m / 1.8ft | ||
| Low | 21:46 | 0.1m / 0.3ft | ||
| Thu 30 Apr | High | 02:49 | 0.3m / 1.0ft | 98 |
| Low | 08:40 | -0.1m / -0.2ft | ||
| High | 15:51 | 0.6m / 1.9ft | ||
| Low | 22:32 | 0.1m / 0.2ft | ||
| Fri 01 May | High | 03:21 | 0.2m / 0.8ft | 101 |
| Low | 09:02 | -0.1m / -0.2ft | ||
| High | 16:23 | 0.6m / 2.0ft | ||
| Low | 23:17 | 0.1m / 0.2ft | ||
| Sat 02 May | High | 03:52 | 0.2m / 0.7ft | 100 |
| Low | 09:26 | -0.1m / -0.2ft | ||
| High | 16:56 | 0.6m / 2.0ft | ||
| Sun 03 May | Low | 00:02 | 0.1m / 0.2ft | 96 |
| High | 04:23 | 0.2m / 0.6ft | ||
| Low | 09:51 | -0.0m / -0.2ft | ||
| High | 17:31 | 0.6m / 2.0ft |
Predictions: NOAA CO-OPS station 1612340 — heights relative to MLLW. · Not for navigation.
Fishing windows · 7-day rating
The angler tradition that rates each day for fish-bite likelihood using moon transits and rise/set. One to five stars, not a scientific forecast.
- Mon★★★★★
- Tue★★★★★
- Wed★★★★★
- Thu★★★★★
- Fri★★★★★
- Sat★★★★★
- Sun★★★★★
Cycle dates near Honolulu (Oʻahu), HI
Next spring tide on Fri 01 May (range 0.7m / 2.2ft). Last neap on Sun 26 Apr. Next neap on Thu 07 May.
Spring tides cluster around new and full moons (biggest swings). Neap tides land on quarter moons (smallest swings). See the spring tide and neap tide glossary entries for the why.
About tides at Honolulu (Oʻahu), HI
Honolulu has one of the smallest tide ranges of any major US harbour — mean range about 0.5 metres. The pattern is mixed semidiurnal, leaning diurnal: most days show one clear high and one clear low, with a smaller secondary cycle that often barely registers. That makes the signal subtle but the timing matters for anyone snorkelling at Hanauma Bay, paddling outside Ala Moana, or watching the reefs at Waikīkī. The lowest tides of the month — around new and full moons — can pull water off the inner reef enough to expose limu beds and tide pools that stay covered most days. Pacific swell from the north and west can push water levels above predicted any time of year, and the trade-wind setup against the southern shore lifts the gauge a few centimetres on a steady afternoon. Predictions come from NOAA CO-OPS station 1612340 in Honolulu Harbor — harmonic predictions calibrated on the local gauge record. Tsunami events, when they happen, completely override the tidal signal; NOAA's Pacific Tsunami Warning Center is the authoritative source for those.
Tide questions about Honolulu (Oʻahu), HI
When is the next high tide at Honolulu?
Why is the tide range so small in Hawaiʻi?
When are the best low tides for snorkelling at Hanauma Bay?
Where do these tide predictions come from?
Is this safe to use for navigation?
30-day tide table — Honolulu (Oʻahu), HI
Heights relative to MLLW. Predictions: NOAA CO-OPS station 1612340 — heights relative to MLLW.
| Day | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Mon 27 Apr | High | 01:04 | 0.4m / 1.4ft |
| Low | 07:37 | -0.0m / -0.2ft | |
| High | 14:11 | 0.4m / 1.4ft | |
| Low | 20:03 | 0.1m / 0.3ft | |
| Tue 28 Apr | High | 01:42 | 0.4m / 1.3ft |
| Low | 07:58 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 14:46 | 0.5m / 1.7ft | |
| Low | 20:57 | 0.1m / 0.3ft | |
| Wed 29 Apr | High | 02:17 | 0.3m / 1.1ft |
| Low | 08:19 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 15:19 | 0.6m / 1.8ft | |
| Low | 21:46 | 0.1m / 0.3ft | |
| Thu 30 Apr | High | 02:49 | 0.3m / 1.0ft |
| Low | 08:40 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 15:51 | 0.6m / 1.9ft | |
| Low | 22:32 | 0.1m / 0.2ft | |
| Fri 01 May | High | 03:21 | 0.2m / 0.8ft |
| Low | 09:02 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 16:23 | 0.6m / 2.0ft | |
| Low | 23:17 | 0.1m / 0.2ft | |
| Sat 02 May | High | 03:52 | 0.2m / 0.7ft |
| Low | 09:26 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 16:56 | 0.6m / 2.0ft | |
| Sun 03 May | Low | 00:02 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 04:23 | 0.2m / 0.6ft | |
| Low | 09:51 | -0.0m / -0.2ft | |
| High | 17:31 | 0.6m / 2.0ft | |
| Mon 04 May | Low | 00:51 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 04:55 | 0.1m / 0.5ft | |
| Low | 10:18 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 18:10 | 0.6m / 1.9ft | |
| Tue 05 May | Low | 01:45 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 05:31 | 0.1m / 0.4ft | |
| Low | 10:47 | -0.0m / -0.0ft | |
| High | 18:53 | 0.5m / 1.8ft | |
| Wed 06 May | Low | 02:47 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 06:19 | 0.1m / 0.4ft | |
| Low | 11:20 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 19:44 | 0.5m / 1.7ft | |
| Thu 07 May | Low | 03:52 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 07:52 | 0.1m / 0.3ft | |
| Low | 12:01 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 20:40 | 0.5m / 1.6ft | |
| Fri 08 May | Low | 04:46 | 0.0m / 0.2ft |
| High | 10:07 | 0.1m / 0.4ft | |
| Low | 13:11 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 21:38 | 0.5m / 1.6ft | |
| Sat 09 May | Low | 05:25 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 11:30 | 0.2m / 0.6ft | |
| Low | 15:10 | 0.1m / 0.5ft | |
| High | 22:34 | 0.5m / 1.5ft | |
| Sun 10 May | Low | 05:55 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 12:18 | 0.3m / 0.8ft | |
| Low | 16:56 | 0.2m / 0.5ft | |
| High | 23:24 | 0.4m / 1.5ft | |
| Mon 11 May | Low | 06:22 | -0.0m / -0.1ft |
| High | 12:57 | 0.4m / 1.2ft | |
| Low | 18:19 | 0.1m / 0.5ft | |
| Tue 12 May | High | 00:10 | 0.4m / 1.4ft |
| Low | 06:47 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 13:34 | 0.5m / 1.5ft | |
| Low | 19:31 | 0.1m / 0.4ft | |
| Wed 13 May | High | 00:55 | 0.4m / 1.2ft |
| Low | 07:14 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 14:12 | 0.6m / 1.8ft | |
| Low | 20:36 | 0.1m / 0.3ft | |
| Thu 14 May | High | 01:40 | 0.3m / 1.1ft |
| Low | 07:42 | -0.1m / -0.3ft | |
| High | 14:52 | 0.6m / 2.1ft | |
| Low | 21:37 | 0.1m / 0.2ft | |
| Fri 15 May | High | 02:25 | 0.3m / 0.9ft |
| Low | 08:14 | -0.1m / -0.4ft | |
| High | 15:35 | 0.7m / 2.3ft | |
| Low | 22:37 | 0.0m / 0.1ft | |
| Sat 16 May | High | 03:12 | 0.2m / 0.7ft |
| Low | 08:48 | -0.1m / -0.4ft | |
| High | 16:19 | 0.7m / 2.5ft | |
| Low | 23:35 | 0.0m / 0.1ft | |
| Sun 17 May | High | 04:00 | 0.2m / 0.6ft |
| Low | 09:26 | -0.1m / -0.4ft | |
| High | 17:06 | 0.8m / 2.5ft | |
| Mon 18 May | Low | 00:35 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 04:53 | 0.1m / 0.5ft | |
| Low | 10:08 | -0.1m / -0.3ft | |
| High | 17:56 | 0.7m / 2.4ft | |
| Tue 19 May | Low | 01:36 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 05:54 | 0.1m / 0.4ft | |
| Low | 10:54 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 18:48 | 0.7m / 2.3ft | |
| Wed 20 May | Low | 02:37 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 07:09 | 0.1m / 0.4ft | |
| Low | 11:46 | -0.0m / -0.0ft | |
| High | 19:44 | 0.7m / 2.2ft | |
| Thu 21 May | Low | 03:35 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 08:42 | 0.1m / 0.5ft | |
| Low | 12:52 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 20:41 | 0.6m / 2.0ft | |
| Fri 22 May | Low | 04:26 | -0.0m / -0.0ft |
| High | 10:18 | 0.2m / 0.7ft | |
| Low | 14:22 | 0.1m / 0.4ft | |
| High | 21:38 | 0.5m / 1.7ft | |
| Sat 23 May | Low | 05:08 | -0.0m / -0.0ft |
| High | 11:35 | 0.3m / 0.9ft | |
| Low | 16:06 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 22:34 | 0.5m / 1.5ft | |
| Sun 24 May | Low | 05:42 | -0.0m / -0.1ft |
| High | 12:30 | 0.4m / 1.2ft | |
| Low | 17:44 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 23:25 | 0.4m / 1.3ft | |
| Mon 25 May | Low | 06:11 | -0.0m / -0.1ft |
| High | 13:14 | 0.5m / 1.5ft | |
| Low | 19:08 | 0.2m / 0.6ft | |
| Tue 26 May | High | 00:12 | 0.3m / 1.1ft |
| Low | 06:36 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 13:51 | 0.5m / 1.7ft | |
| Low | 20:18 | 0.2m / 0.5ft |
Not for navigation. Generated 2026-04-27T15:20:29.156Z.
Not for navigation. Page generated 2026-04-27T15:20:29.156Z. Predictions refresh daily.