Tide is currently falling — next low in 44m
Tide times at Virginia Beach (CBBT), VA on Monday, 27 April 2026: first high tide at 06:07am, first low tide at 12:05pm, second high tide at 06:30pm. Sunrise 06:14am, sunset 07:49pm.
Next 24 hours at Virginia Beach (CBBT), VA
Predictions: NOAA CO-OPS station 8638863 — heights relative to MLLW.
Harmonic prediction from the official tide authority. Very high accuracy under normal conditions; storm surge may shift actual water level. Not for navigation.
Sun, moon and conditions on Mon 27 Apr
Highs and lows next 7 days
All extrema (7 days)
| Day | Type | Time | Height | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Apr | Low | 12:05 | 0.1m / 0.3ft | 87 |
| High | 18:30 | 0.9m / 2.8ft | ||
| Tue 28 Apr | Low | 00:39 | 0.1m / 0.2ft | 93 |
| High | 06:54 | 0.8m / 2.5ft | ||
| Low | 12:48 | 0.1m / 0.2ft | ||
| High | 19:15 | 0.9m / 2.9ft | ||
| Wed 29 Apr | Low | 01:29 | 0.0m / 0.2ft | 98 |
| High | 07:37 | 0.8m / 2.5ft | ||
| Low | 13:29 | 0.1m / 0.2ft | ||
| High | 19:55 | 0.9m / 3.0ft | ||
| Thu 30 Apr | Low | 02:14 | 0.0m / 0.1ft | 100 |
| High | 08:16 | 0.7m / 2.5ft | ||
| Low | 14:07 | 0.1m / 0.2ft | ||
| High | 20:32 | 0.9m / 3.0ft | ||
| Fri 01 May | Low | 02:54 | 0.0m / 0.1ft | 100 |
| High | 08:52 | 0.7m / 2.4ft | ||
| Low | 14:43 | 0.1m / 0.2ft | ||
| High | 21:08 | 0.9m / 3.0ft | ||
| Sat 02 May | Low | 03:30 | 0.0m / 0.2ft | 98 |
| High | 09:27 | 0.7m / 2.4ft | ||
| Low | 15:17 | 0.1m / 0.2ft | ||
| High | 21:42 | 0.9m / 3.0ft | ||
| Sun 03 May | Low | 04:05 | 0.1m / 0.2ft | 93 |
| High | 10:03 | 0.7m / 2.3ft | ||
| Low | 15:50 | 0.1m / 0.3ft | ||
| High | 22:18 | 0.9m / 2.9ft |
Predictions: NOAA CO-OPS station 8638863 — heights relative to MLLW. · Not for navigation.
Fishing windows · 7-day rating
The angler tradition that rates each day for fish-bite likelihood using moon transits and rise/set. One to five stars, not a scientific forecast.
- Mon★★★★★
- Tue★★★★★
- Wed★★★★★
- Thu★★★★★
- Fri★★★★★
- Sat★★★★★
- Sun★★★★★
Cycle dates near Virginia Beach (CBBT), VA
Next spring tide on Thu 30 Apr (range 0.9m / 2.9ft). Next neap on Wed 29 Apr.
Spring tides cluster around new and full moons (biggest swings). Neap tides land on quarter moons (smallest swings). See the spring tide and neap tide glossary entries for the why.
About tides at Virginia Beach (CBBT), VA
The Chesapeake Bay Bridge Tunnel gauge sits where the open Atlantic meets the mouth of Chesapeake Bay between Cape Charles to the north and Cape Henry on the Virginia Beach side to the south. It is one of the most-watched gauges on the US Mid-Atlantic — the brackish estuary that drains the entire Chesapeake watershed empties through this 28 km wide opening, and the tide cycle here drives both the Bay's flushing and the surf and shipping conditions across the Hampton Roads. Mean range at the CBBT is about 0.9 metres, semidiurnal, with two highs and two lows of comparable size each day, twelve and a half hours apart. Spring tides push close to 1.1 metres at the new and full moons; neaps drop near 0.7. Inside the Bay the range compresses further as the basin widens toward Annapolis and the Potomac. Surfers along the long sand at Sandbridge and First Landing read the table for low-tide bar reshaping. Surf-fishers at Lynnhaven Inlet and Rudee Inlet time their casts to the change. Walkers on the long beach in front of the resort high-rises at Virginia Beach see roughly 30 metres of horizontal beach width difference between high and low water on a spring tide. Nor'easter surge in autumn and winter and tropical-storm surge in late summer can both stack water levels well above predicted; the harmonic predictions on this page assume normal weather. NOAA CO-OPS station 8638863 is the authoritative gauge.
Tide questions about Virginia Beach (CBBT), VA
When is the next high tide at Virginia Beach?
What's the typical tide range at Virginia Beach?
Where do these tide predictions come from?
When are the lowest tides for surf-fishing at Lynnhaven Inlet?
Is this safe to use for navigation?
30-day tide table — Virginia Beach (CBBT), VA
Heights relative to MLLW. Predictions: NOAA CO-OPS station 8638863 — heights relative to MLLW.
| Day | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Mon 27 Apr | High | 06:07 | 0.8m / 2.5ft |
| Low | 12:05 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 18:30 | 0.9m / 2.8ft | |
| Tue 28 Apr | Low | 00:39 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 06:54 | 0.8m / 2.5ft | |
| Low | 12:48 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 19:15 | 0.9m / 2.9ft | |
| Wed 29 Apr | Low | 01:29 | 0.0m / 0.2ft |
| High | 07:37 | 0.8m / 2.5ft | |
| Low | 13:29 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 19:55 | 0.9m / 3.0ft | |
| Thu 30 Apr | Low | 02:14 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 08:16 | 0.7m / 2.5ft | |
| Low | 14:07 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 20:32 | 0.9m / 3.0ft | |
| Fri 01 May | Low | 02:54 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 08:52 | 0.7m / 2.4ft | |
| Low | 14:43 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 21:08 | 0.9m / 3.0ft | |
| Sat 02 May | Low | 03:30 | 0.0m / 0.2ft |
| High | 09:27 | 0.7m / 2.4ft | |
| Low | 15:17 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 21:42 | 0.9m / 3.0ft | |
| Sun 03 May | Low | 04:05 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 10:03 | 0.7m / 2.3ft | |
| Low | 15:50 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 22:18 | 0.9m / 2.9ft | |
| Mon 04 May | Low | 04:39 | 0.1m / 0.3ft |
| High | 10:39 | 0.7m / 2.3ft | |
| Low | 16:25 | 0.1m / 0.4ft | |
| High | 22:56 | 0.9m / 2.8ft | |
| Tue 05 May | Low | 05:16 | 0.1m / 0.4ft |
| High | 11:19 | 0.7m / 2.2ft | |
| Low | 17:04 | 0.1m / 0.5ft | |
| High | 23:37 | 0.8m / 2.7ft | |
| Wed 06 May | Low | 05:56 | 0.2m / 0.5ft |
| High | 12:01 | 0.7m / 2.2ft | |
| Low | 17:48 | 0.2m / 0.6ft | |
| Thu 07 May | High | 00:21 | 0.8m / 2.6ft |
| Low | 06:42 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 12:45 | 0.7m / 2.2ft | |
| Low | 18:40 | 0.2m / 0.6ft | |
| Fri 08 May | High | 01:07 | 0.8m / 2.5ft |
| Low | 07:30 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 13:32 | 0.7m / 2.2ft | |
| Low | 19:36 | 0.2m / 0.7ft | |
| Sat 09 May | High | 01:56 | 0.7m / 2.4ft |
| Low | 08:19 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 14:23 | 0.7m / 2.2ft | |
| Low | 20:36 | 0.2m / 0.6ft | |
| Sun 10 May | High | 02:50 | 0.7m / 2.4ft |
| Low | 09:11 | 0.2m / 0.5ft | |
| High | 15:21 | 0.7m / 2.3ft | |
| Low | 21:40 | 0.2m / 0.6ft | |
| Mon 11 May | High | 03:50 | 0.7m / 2.4ft |
| Low | 10:04 | 0.1m / 0.4ft | |
| High | 16:22 | 0.8m / 2.5ft | |
| Low | 22:42 | 0.1m / 0.4ft | |
| Tue 12 May | High | 04:51 | 0.7m / 2.4ft |
| Low | 10:56 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 17:19 | 0.8m / 2.7ft | |
| Low | 23:40 | 0.1m / 0.3ft | |
| Wed 13 May | High | 05:47 | 0.8m / 2.5ft |
| Low | 11:45 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 18:12 | 0.9m / 3.0ft | |
| Thu 14 May | Low | 00:36 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 06:40 | 0.8m / 2.5ft | |
| Low | 12:35 | -0.0m / -0.0ft | |
| High | 19:03 | 1.0m / 3.2ft | |
| Fri 15 May | Low | 01:31 | -0.0m / -0.1ft |
| High | 07:32 | 0.8m / 2.6ft | |
| Low | 13:26 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 19:55 | 1.0m / 3.4ft | |
| Sat 16 May | Low | 02:24 | -0.1m / -0.2ft |
| High | 08:25 | 0.8m / 2.6ft | |
| Low | 14:17 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 20:47 | 1.1m / 3.5ft | |
| Sun 17 May | Low | 03:16 | -0.1m / -0.2ft |
| High | 09:17 | 0.8m / 2.7ft | |
| Low | 15:09 | -0.1m / -0.3ft | |
| High | 21:40 | 1.1m / 3.5ft | |
| Mon 18 May | Low | 04:07 | -0.1m / -0.2ft |
| High | 10:09 | 0.8m / 2.7ft | |
| Low | 16:00 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 22:34 | 1.1m / 3.5ft | |
| Tue 19 May | Low | 05:00 | -0.0m / -0.1ft |
| High | 11:03 | 0.8m / 2.6ft | |
| Low | 16:55 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 23:30 | 1.0m / 3.3ft | |
| Wed 20 May | Low | 05:57 | -0.0m / -0.0ft |
| High | 12:00 | 0.8m / 2.6ft | |
| Low | 17:56 | -0.0m / -0.0ft | |
| Thu 21 May | High | 00:27 | 1.0m / 3.1ft |
| Low | 06:57 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 12:59 | 0.8m / 2.6ft | |
| Low | 19:03 | 0.0m / 0.1ft | |
| Fri 22 May | High | 01:26 | 0.9m / 2.9ft |
| Low | 07:56 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 13:58 | 0.8m / 2.6ft | |
| Low | 20:11 | 0.1m / 0.2ft | |
| Sat 23 May | High | 02:25 | 0.8m / 2.7ft |
| Low | 08:53 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 15:02 | 0.8m / 2.6ft | |
| Low | 21:19 | 0.1m / 0.3ft | |
| Sun 24 May | High | 03:29 | 0.8m / 2.5ft |
| Low | 09:48 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 16:10 | 0.8m / 2.6ft | |
| Low | 22:25 | 0.1m / 0.3ft | |
| Mon 25 May | High | 04:34 | 0.7m / 2.4ft |
| Low | 10:39 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 17:10 | 0.8m / 2.7ft | |
| Low | 23:24 | 0.1m / 0.3ft | |
| Tue 26 May | High | 05:31 | 0.7m / 2.3ft |
| Low | 11:25 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 18:00 | 0.9m / 2.8ft |
Not for navigation. Generated 2026-04-27T15:20:30.537Z.
Not for navigation. Page generated 2026-04-27T15:20:30.537Z. Predictions refresh daily.