Tide is currently falling — next low in 27m
Tide times at Charleston, SC on Monday, 27 April 2026: first high tide at 05:33am, first low tide at 11:47am, second high tide at 06:11pm. Sunrise 06:36am, sunset 07:58pm.
Next 24 hours at Charleston, SC
Predictions: NOAA CO-OPS station 8665530 — heights relative to MLLW.
Harmonic prediction from the official tide authority. Very high accuracy under normal conditions; storm surge may shift actual water level. Not for navigation.
Sun, moon and conditions on Mon 27 Apr
Highs and lows next 7 days
All extrema (7 days)
| Day | Type | Time | Height | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Apr | Low | 11:47 | 0.0m / 0.1ft | 91 |
| High | 18:11 | 1.7m / 5.6ft | ||
| Tue 28 Apr | Low | 00:15 | 0.1m / 0.2ft | 97 |
| High | 06:21 | 1.6m / 5.2ft | ||
| Low | 12:32 | 0.0m / 0.0ft | ||
| High | 18:57 | 1.8m / 5.8ft | ||
| Wed 29 Apr | Low | 01:05 | 0.0m / 0.1ft | 100 |
| High | 07:04 | 1.6m / 5.1ft | ||
| Low | 13:13 | -0.0m / -0.0ft | ||
| High | 19:38 | 1.8m / 6.0ft | ||
| Thu 30 Apr | Low | 01:52 | 0.0m / 0.1ft | 101 |
| High | 07:44 | 1.5m / 5.1ft | ||
| Low | 13:52 | 0.0m / 0.0ft | ||
| High | 20:17 | 1.8m / 6.0ft | ||
| Fri 01 May | Low | 02:35 | 0.0m / 0.1ft | 99 |
| High | 08:22 | 1.5m / 5.0ft | ||
| Low | 14:29 | 0.0m / 0.1ft | ||
| High | 20:54 | 1.8m / 6.0ft | ||
| Sat 02 May | Low | 03:16 | 0.0m / 0.1ft | 96 |
| High | 09:01 | 1.5m / 4.8ft | ||
| Low | 15:04 | 0.1m / 0.2ft | ||
| High | 21:30 | 1.8m / 5.9ft | ||
| Sun 03 May | Low | 03:55 | 0.1m / 0.2ft | 92 |
| High | 09:39 | 1.4m / 4.7ft | ||
| Low | 15:38 | 0.1m / 0.4ft | ||
| High | 22:05 | 1.8m / 5.7ft |
Predictions: NOAA CO-OPS station 8665530 — heights relative to MLLW. · Not for navigation.
Fishing windows · 7-day rating
The angler tradition that rates each day for fish-bite likelihood using moon transits and rise/set. One to five stars, not a scientific forecast.
- Mon★★★★★
- Tue★★★★★
- Wed★★★★★
- Thu★★★★★
- Fri★★★★★
- Sat★★★★★
- Sun★★★★★
Cycle dates near Charleston, SC
Next spring tide on Tue 28 Apr (range 1.8m / 6.0ft). Next neap on Wed 29 Apr.
Spring tides cluster around new and full moons (biggest swings). Neap tides land on quarter moons (smallest swings). See the spring tide and neap tide glossary entries for the why.
About tides at Charleston, SC
Charleston Harbor opens to the Atlantic between Sullivan's Island and Morris Island, with the Cooper and Ashley rivers feeding the inner harbour. Mean tide range is about 1.7 metres — a textbook semidiurnal pattern, two highs and two lows of similar size each day. Spring tides push toward 2.0 metres, neaps drop near 1.4 metres. The Battery, Shem Creek, and the marshes behind Folly Beach all swing through the full range, and the marsh creeks behind the barrier islands run hard on each ebb. For paddlers, anglers fishing the inlets, or families combing Folly's intertidal zone for shells, the timing and size of the low matters. Hurricane season — June through November — can stack water surge of 1–2 metres on top of predicted tides; that's when local emergency-management forecasts override harmonic predictions completely. Predictions on this page come from NOAA CO-OPS station 8665530 in Charleston Harbor.
Tide questions about Charleston, SC
When is the next high tide at Charleston?
What's the typical tide range at Charleston?
When are the best low tides for shell-hunting on Folly Beach?
Where do these tide predictions come from?
Is this safe to use for navigation?
30-day tide table — Charleston, SC
Heights relative to MLLW. Predictions: NOAA CO-OPS station 8665530 — heights relative to MLLW.
| Day | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Mon 27 Apr | High | 05:33 | 1.6m / 5.3ft |
| Low | 11:47 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 18:11 | 1.7m / 5.6ft | |
| Tue 28 Apr | Low | 00:15 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 06:21 | 1.6m / 5.2ft | |
| Low | 12:32 | 0.0m / 0.0ft | |
| High | 18:57 | 1.8m / 5.8ft | |
| Wed 29 Apr | Low | 01:05 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 07:04 | 1.6m / 5.1ft | |
| Low | 13:13 | -0.0m / -0.0ft | |
| High | 19:38 | 1.8m / 6.0ft | |
| Thu 30 Apr | Low | 01:52 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 07:44 | 1.5m / 5.1ft | |
| Low | 13:52 | 0.0m / 0.0ft | |
| High | 20:17 | 1.8m / 6.0ft | |
| Fri 01 May | Low | 02:35 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 08:22 | 1.5m / 5.0ft | |
| Low | 14:29 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 20:54 | 1.8m / 6.0ft | |
| Sat 02 May | Low | 03:16 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 09:01 | 1.5m / 4.8ft | |
| Low | 15:04 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 21:30 | 1.8m / 5.9ft | |
| Sun 03 May | Low | 03:55 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 09:39 | 1.4m / 4.7ft | |
| Low | 15:38 | 0.1m / 0.4ft | |
| High | 22:05 | 1.8m / 5.7ft | |
| Mon 04 May | Low | 04:33 | 0.1m / 0.4ft |
| High | 10:17 | 1.4m / 4.6ft | |
| Low | 16:12 | 0.2m / 0.5ft | |
| High | 22:41 | 1.7m / 5.6ft | |
| Tue 05 May | Low | 05:10 | 0.2m / 0.6ft |
| High | 10:56 | 1.3m / 4.4ft | |
| Low | 16:48 | 0.2m / 0.7ft | |
| High | 23:17 | 1.6m / 5.4ft | |
| Wed 06 May | Low | 05:48 | 0.2m / 0.8ft |
| High | 11:35 | 1.3m / 4.3ft | |
| Low | 17:26 | 0.2m / 0.8ft | |
| High | 23:56 | 1.6m / 5.2ft | |
| Thu 07 May | Low | 06:29 | 0.3m / 0.9ft |
| High | 12:19 | 1.3m / 4.2ft | |
| Low | 18:11 | 0.3m / 0.9ft | |
| Fri 08 May | High | 00:41 | 1.5m / 5.1ft |
| Low | 07:16 | 0.3m / 1.0ft | |
| High | 13:08 | 1.3m / 4.3ft | |
| Low | 19:04 | 0.3m / 1.0ft | |
| Sat 09 May | High | 01:31 | 1.5m / 5.0ft |
| Low | 08:06 | 0.3m / 0.9ft | |
| High | 14:02 | 1.3m / 4.4ft | |
| Low | 20:05 | 0.3m / 1.1ft | |
| Sun 10 May | High | 02:25 | 1.5m / 4.9ft |
| Low | 08:57 | 0.2m / 0.8ft | |
| High | 14:58 | 1.4m / 4.6ft | |
| Low | 21:10 | 0.3m / 1.0ft | |
| Mon 11 May | High | 03:21 | 1.5m / 4.9ft |
| Low | 09:49 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 15:56 | 1.5m / 4.9ft | |
| Low | 22:15 | 0.2m / 0.8ft | |
| Tue 12 May | High | 04:19 | 1.5m / 4.9ft |
| Low | 10:41 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 16:54 | 1.6m / 5.3ft | |
| Low | 23:18 | 0.2m / 0.6ft | |
| Wed 13 May | High | 05:17 | 1.5m / 5.0ft |
| Low | 11:33 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 17:50 | 1.8m / 5.8ft | |
| Thu 14 May | Low | 00:18 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 06:13 | 1.5m / 5.1ft | |
| Low | 12:24 | -0.1m / -0.3ft | |
| High | 18:43 | 1.9m / 6.2ft | |
| Fri 15 May | Low | 01:15 | -0.0m / -0.0ft |
| High | 07:06 | 1.6m / 5.1ft | |
| Low | 13:15 | -0.2m / -0.6ft | |
| High | 19:35 | 2.0m / 6.6ft | |
| Sat 16 May | Low | 02:10 | -0.1m / -0.3ft |
| High | 08:00 | 1.6m / 5.2ft | |
| Low | 14:07 | -0.2m / -0.7ft | |
| High | 20:27 | 2.1m / 6.7ft | |
| Sun 17 May | Low | 03:04 | -0.1m / -0.4ft |
| High | 08:55 | 1.6m / 5.1ft | |
| Low | 14:59 | -0.2m / -0.8ft | |
| High | 21:22 | 2.1m / 6.7ft | |
| Mon 18 May | Low | 03:58 | -0.1m / -0.4ft |
| High | 09:52 | 1.5m / 5.1ft | |
| Low | 15:53 | -0.2m / -0.7ft | |
| High | 22:19 | 2.0m / 6.6ft | |
| Tue 19 May | Low | 04:51 | -0.1m / -0.4ft |
| High | 10:52 | 1.5m / 5.0ft | |
| Low | 16:47 | -0.2m / -0.5ft | |
| High | 23:17 | 2.0m / 6.4ft | |
| Wed 20 May | Low | 05:45 | -0.1m / -0.2ft |
| High | 11:53 | 1.5m / 4.9ft | |
| Low | 17:44 | -0.1m / -0.2ft | |
| Thu 21 May | High | 00:17 | 1.9m / 6.1ft |
| Low | 06:42 | -0.0m / -0.0ft | |
| High | 12:56 | 1.5m / 4.9ft | |
| Low | 18:46 | 0.0m / 0.1ft | |
| Fri 22 May | High | 01:17 | 1.8m / 5.8ft |
| Low | 07:41 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 13:59 | 1.5m / 5.0ft | |
| Low | 19:51 | 0.1m / 0.3ft | |
| Sat 23 May | High | 02:15 | 1.7m / 5.5ft |
| Low | 08:38 | 0.0m / 0.2ft | |
| High | 14:59 | 1.6m / 5.1ft | |
| Low | 20:56 | 0.1m / 0.4ft | |
| Sun 24 May | High | 03:10 | 1.6m / 5.3ft |
| Low | 09:32 | 0.0m / 0.2ft | |
| High | 15:57 | 1.6m / 5.2ft | |
| Low | 21:58 | 0.2m / 0.5ft | |
| Mon 25 May | High | 04:03 | 1.5m / 5.1ft |
| Low | 10:23 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 16:51 | 1.7m / 5.4ft | |
| Low | 22:57 | 0.2m / 0.5ft | |
| Tue 26 May | High | 04:54 | 1.5m / 4.9ft |
| Low | 11:10 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 17:42 | 1.7m / 5.6ft | |
| Low | 23:51 | 0.1m / 0.4ft |
Not for navigation. Generated 2026-04-27T15:20:29.216Z.
Not for navigation. Page generated 2026-04-27T15:20:29.216Z. Predictions refresh daily.