Tide is currently falling — next low in 35m
Tide times at New York (The Battery), NY on Monday, 27 April 2026: first high tide at 05:49am, first low tide at 12:13pm, second high tide at 06:23pm. Sunrise 05:59am, sunset 07:48pm.
Next 24 hours at New York (The Battery), NY
Predictions: NOAA CO-OPS station 8518750 — heights relative to MLLW.
Harmonic prediction from the official tide authority. Very high accuracy under normal conditions; storm surge may shift actual water level. Not for navigation.
Sun, moon and conditions on Mon 27 Apr
Highs and lows next 7 days
All extrema (7 days)
| Day | Type | Time | Height | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Apr | Low | 12:13 | 0.0m / 0.0ft | 91 |
| High | 18:23 | 1.5m / 5.0ft | ||
| Tue 28 Apr | Low | 00:38 | 0.1m / 0.3ft | 96 |
| High | 06:42 | 1.4m / 4.6ft | ||
| Low | 12:57 | 0.0m / 0.0ft | ||
| High | 19:08 | 1.6m / 5.2ft | ||
| Wed 29 Apr | Low | 01:26 | 0.0m / 0.1ft | 98 |
| High | 07:27 | 1.4m / 4.6ft | ||
| Low | 13:39 | 0.0m / 0.0ft | ||
| High | 19:48 | 1.6m / 5.4ft | ||
| Thu 30 Apr | Low | 02:11 | 0.0m / 0.0ft | 100 |
| High | 08:08 | 1.4m / 4.6ft | ||
| Low | 14:20 | 0.0m / 0.1ft | ||
| High | 20:25 | 1.7m / 5.4ft | ||
| Fri 01 May | Low | 02:55 | -0.0m / -0.0ft | 100 |
| High | 08:48 | 1.4m / 4.5ft | ||
| Low | 14:59 | 0.1m / 0.2ft | ||
| High | 21:01 | 1.6m / 5.4ft | ||
| Sat 02 May | Low | 03:36 | -0.0m / -0.0ft | 98 |
| High | 09:27 | 1.3m / 4.4ft | ||
| Low | 15:36 | 0.1m / 0.4ft | ||
| High | 21:36 | 1.6m / 5.3ft | ||
| Sun 03 May | Low | 04:16 | 0.0m / 0.0ft | 94 |
| High | 10:07 | 1.3m / 4.2ft | ||
| Low | 16:12 | 0.2m / 0.6ft | ||
| High | 22:11 | 1.6m / 5.1ft |
Predictions: NOAA CO-OPS station 8518750 — heights relative to MLLW. · Not for navigation.
Fishing windows · 7-day rating
The angler tradition that rates each day for fish-bite likelihood using moon transits and rise/set. One to five stars, not a scientific forecast.
- Mon★★★★★
- Tue★★★★★
- Wed★★★★★
- Thu★★★★★
- Fri★★★★★
- Sat★★★★★
- Sun★★★★★
Cycle dates near New York (The Battery), NY
Next spring tide on Thu 30 Apr (range 1.7m / 5.5ft). Next neap on Wed 29 Apr.
Spring tides cluster around new and full moons (biggest swings). Neap tides land on quarter moons (smallest swings). See the spring tide and neap tide glossary entries for the why.
About tides at New York (The Battery), NY
The Battery gauge sits at the southern tip of Manhattan, where the Hudson meets the East River and the Atlantic tide pushes up through the Narrows. The pattern here is semidiurnal — two highs and two lows of roughly equal size each day, about six hours apart. Mean range is around 1.4 metres, climbing toward 1.7 metres on spring tides. Currents in the Upper Bay are stronger than the height swing suggests, especially through Hell Gate and the East River, where ebb and flood can run over four knots. For anyone walking Battery Park, kayaking from Pier 26, or planning a Staten Island Ferry crossing, the height curve matters less than the timing — slack water is the calmest window, roughly an hour either side of high or low. Predictions come from NOAA CO-OPS station 8518750. Surge from Atlantic storms — nor'easters in autumn and winter, hurricanes in late summer — can lift actual water levels well above predicted; the 2012 Sandy peak was 2.8 m above the predicted level. The forecasts on this page assume normal weather.
Tide questions about New York (The Battery), NY
When is the next high tide at The Battery?
What's the typical tide range at The Battery?
Why does the East River flow so fast?
Where do these tide predictions come from?
Is this safe to use for navigation?
30-day tide table — New York (The Battery), NY
Heights relative to MLLW. Predictions: NOAA CO-OPS station 8518750 — heights relative to MLLW.
| Day | Type | Time | Height |
|---|---|---|---|
| Mon 27 Apr | High | 05:49 | 1.4m / 4.5ft |
| Low | 12:13 | 0.0m / 0.0ft | |
| High | 18:23 | 1.5m / 5.0ft | |
| Tue 28 Apr | Low | 00:38 | 0.1m / 0.3ft |
| High | 06:42 | 1.4m / 4.6ft | |
| Low | 12:57 | 0.0m / 0.0ft | |
| High | 19:08 | 1.6m / 5.2ft | |
| Wed 29 Apr | Low | 01:26 | 0.0m / 0.1ft |
| High | 07:27 | 1.4m / 4.6ft | |
| Low | 13:39 | 0.0m / 0.0ft | |
| High | 19:48 | 1.6m / 5.4ft | |
| Thu 30 Apr | Low | 02:11 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 08:08 | 1.4m / 4.6ft | |
| Low | 14:20 | 0.0m / 0.1ft | |
| High | 20:25 | 1.7m / 5.4ft | |
| Fri 01 May | Low | 02:55 | -0.0m / -0.0ft |
| High | 08:48 | 1.4m / 4.5ft | |
| Low | 14:59 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 21:01 | 1.6m / 5.4ft | |
| Sat 02 May | Low | 03:36 | -0.0m / -0.0ft |
| High | 09:27 | 1.3m / 4.4ft | |
| Low | 15:36 | 0.1m / 0.4ft | |
| High | 21:36 | 1.6m / 5.3ft | |
| Sun 03 May | Low | 04:16 | 0.0m / 0.0ft |
| High | 10:07 | 1.3m / 4.2ft | |
| Low | 16:12 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 22:11 | 1.6m / 5.1ft | |
| Mon 04 May | Low | 04:54 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 10:49 | 1.2m / 4.0ft | |
| Low | 16:45 | 0.2m / 0.8ft | |
| High | 22:48 | 1.5m / 4.9ft | |
| Tue 05 May | Low | 05:31 | 0.1m / 0.4ft |
| High | 11:35 | 1.2m / 3.9ft | |
| Low | 17:17 | 0.3m / 1.0ft | |
| High | 23:27 | 1.4m / 4.7ft | |
| Wed 06 May | Low | 06:08 | 0.2m / 0.6ft |
| High | 12:25 | 1.1m / 3.8ft | |
| Low | 17:49 | 0.4m / 1.2ft | |
| Thu 07 May | High | 00:11 | 1.4m / 4.5ft |
| Low | 06:51 | 0.2m / 0.8ft | |
| High | 13:14 | 1.1m / 3.7ft | |
| Low | 18:27 | 0.4m / 1.4ft | |
| Fri 08 May | High | 01:00 | 1.3m / 4.4ft |
| Low | 07:42 | 0.3m / 0.9ft | |
| High | 14:01 | 1.1m / 3.7ft | |
| Low | 19:23 | 0.5m / 1.5ft | |
| Sat 09 May | High | 01:50 | 1.3m / 4.3ft |
| Low | 08:41 | 0.3m / 0.9ft | |
| High | 14:46 | 1.2m / 3.8ft | |
| Low | 20:49 | 0.5m / 1.5ft | |
| Sun 10 May | High | 02:41 | 1.3m / 4.3ft |
| Low | 09:39 | 0.3m / 0.8ft | |
| High | 15:32 | 1.2m / 4.0ft | |
| Low | 22:03 | 0.4m / 1.3ft | |
| Mon 11 May | High | 03:36 | 1.3m / 4.3ft |
| Low | 10:31 | 0.2m / 0.6ft | |
| High | 16:24 | 1.3m / 4.4ft | |
| Low | 23:03 | 0.3m / 1.0ft | |
| Tue 12 May | High | 04:38 | 1.3m / 4.3ft |
| Low | 11:19 | 0.1m / 0.4ft | |
| High | 17:18 | 1.5m / 4.8ft | |
| Low | 23:58 | 0.2m / 0.6ft | |
| Wed 13 May | High | 05:41 | 1.4m / 4.5ft |
| Low | 12:05 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 18:09 | 1.6m / 5.2ft | |
| Thu 14 May | Low | 00:51 | 0.1m / 0.2ft |
| High | 06:37 | 1.4m / 4.6ft | |
| Low | 12:52 | -0.0m / -0.0ft | |
| High | 18:57 | 1.7m / 5.7ft | |
| Fri 15 May | Low | 01:43 | -0.1m / -0.2ft |
| High | 07:28 | 1.5m / 4.8ft | |
| Low | 13:41 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 19:44 | 1.8m / 6.0ft | |
| Sat 16 May | Low | 02:36 | -0.1m / -0.4ft |
| High | 08:18 | 1.5m / 4.9ft | |
| Low | 14:32 | -0.1m / -0.3ft | |
| High | 20:31 | 1.9m / 6.2ft | |
| Sun 17 May | Low | 03:29 | -0.2m / -0.6ft |
| High | 09:10 | 1.5m / 4.9ft | |
| Low | 15:25 | -0.1m / -0.3ft | |
| High | 21:22 | 1.9m / 6.2ft | |
| Mon 18 May | Low | 04:20 | -0.2m / -0.7ft |
| High | 10:06 | 1.5m / 4.8ft | |
| Low | 16:17 | -0.1m / -0.3ft | |
| High | 22:17 | 1.8m / 6.0ft | |
| Tue 19 May | Low | 05:11 | -0.2m / -0.6ft |
| High | 11:07 | 1.4m / 4.8ft | |
| Low | 17:10 | -0.0m / -0.1ft | |
| High | 23:18 | 1.7m / 5.7ft | |
| Wed 20 May | Low | 06:04 | -0.1m / -0.4ft |
| High | 12:12 | 1.4m / 4.7ft | |
| Low | 18:05 | 0.1m / 0.2ft | |
| Thu 21 May | High | 00:23 | 1.7m / 5.4ft |
| Low | 07:01 | -0.1m / -0.2ft | |
| High | 13:15 | 1.4m / 4.7ft | |
| Low | 19:07 | 0.2m / 0.5ft | |
| Fri 22 May | High | 01:26 | 1.6m / 5.2ft |
| Low | 08:01 | 0.0m / 0.0ft | |
| High | 14:13 | 1.4m / 4.7ft | |
| Low | 20:16 | 0.2m / 0.7ft | |
| Sat 23 May | High | 02:24 | 1.5m / 4.9ft |
| Low | 09:02 | 0.0m / 0.2ft | |
| High | 15:09 | 1.5m / 4.8ft | |
| Low | 21:24 | 0.2m / 0.8ft | |
| Sun 24 May | High | 03:20 | 1.4m / 4.7ft |
| Low | 10:00 | 0.1m / 0.2ft | |
| High | 16:03 | 1.5m / 4.8ft | |
| Low | 22:27 | 0.2m / 0.8ft | |
| Mon 25 May | High | 04:17 | 1.4m / 4.4ft |
| Low | 10:52 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 16:58 | 1.5m / 4.9ft | |
| Low | 23:23 | 0.2m / 0.7ft | |
| Tue 26 May | High | 05:15 | 1.3m / 4.3ft |
| Low | 11:39 | 0.1m / 0.3ft | |
| High | 17:50 | 1.5m / 5.1ft |
Not for navigation. Generated 2026-04-27T15:38:15.577Z.
Not for navigation. Page generated 2026-04-27T15:38:15.577Z. Predictions refresh daily.